Fraises SA pour meuleuse d'angle en acier dur
Fraises cylindriques pour meuleuse d'acier dur
- Fournisseur de premier plan de nombreuses grandes entreprises en Europe et en Amérique.
- Des flûtes plus pointues fabriquées en matériau K25.
- Durée de vie de l'outil
- Les petites commandes sont acceptées.
- Peut être revêtu de TiN, TiCN, TiALN et LTE.
- Service client 7j/7 et 12j/7
- Fiche technique (métrique)
- Fiche technique (pouces)
- Applications

| Numéro d'outil | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) |
| SA-41 | 1.5 | 6 | 3 | 38 |
| SA-41L2 | 1.5 | 6 | 3 | 50 |
| SA-41L3 | 1.5 | 6 | 3 | 75 |
| SA-42 | 2.5 | 11 | 3 | 38 |
| SA-42L2 | 2.5 | 11 | 3 | 50 |
| SA-42L3 | 2.5 | 11 | 3 | 75 |
| SA-43 | 3 | 14 | 3 | 38 |
| SA-43L2 | 3 | 14 | 3 | 50 |
| SA-43L3 | 3 | 14 | 3 | 75 |
| SA-52 | 4 | 13 | 3 | 38 |
| SA-53 | 5 | 13 | 3 | 38 |
| SA-51 | 6 | 13 | 3 | 38 |
| SA-11 | 3 | 12 | 6 | 50 |
| SA-12 | 3 | 16 | 6 | 50 |
| SA-13 | 4 | 16 | 6 | 50 |
| SA-14 | 5 | 16 | 6 | 50 |
| SA-1 | 6 | 16 | 6 | 50 |
| SA-1L | 6 | 25 | 6 | 50 |
| SA-2 | 8 | 19 | 6 | 63 |
| SA-3 | 9.5 | 19 | 6 | 63 |
| SA-3L | 9.5 | 25 | 6 | 69 |
| SA-3X | 9.5 | 38 | 6 | 83 |
| SA-4 | 11 | 25 | 6 | 69 |
| SA-5 | 12 | 25 | 6 | 69 |
| SA-6 | 16 | 25 | 6 | 69 |
| SA-15 | 19 | 12 | 6 | 57 |
| SA-16 | 19 | 19 | 6 | 63 |
| SA-7 | 19 | 25 | 6 | 69 |
| SA-8 | 22 | 25 | 6 | 69 |
| SA-9 | 25 | 25 | 6 | 69 |

| Numéro d'outil | D1 | L1 | D2 | L2 |
| SA-41 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 |
| SA-41L2 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 2 |
| SA-41L3 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 3 |
| SA-42 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | 1 1/2 |
| SA-42L2 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | 2 |
| SA-42L3 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | 3 |
| SA-43 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | 1 1/2 |
| SA-43L2 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | 2 |
| SA-43L3 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | 3 |
| SA-52 | 5/32 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 |
| SA-53 | 3/16 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 |
| SA-51 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 1 1/2 |
| SA-11 | 1/8 | 1/2 | 1/4 | 2 |
| SA-12 | 1/8 | 5/8 | 1/4 | 2 |
| SA-13 | 5/32 | 5/8 | 1/4 | 2 |
| SA-14 | 3/16 | 5/8 | 1/4 | 2 |
| SA-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 |
| SA-1L | 1/4 | 1 | 1/4 | 2 |
| SA-2 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | 2 1/2 |
| SA-3 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 2 1/2 |
| SA-3L | 3/8 | 1 | 1/4 | 2 3/4 |
| SA-3X | 3/8 | 1 1/2 | 1/4 | 3 1/4 |
| SA-4 | 7/16 | 1 | 1/4 | 2 3/4 |
| SA-5 | 1/2 | 1 | 1/4 | 2 3/4 |
| SA-6 | 5/8 | 1 | 1/4 | 2 3/4 |
| SA-15 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 2 1/4 |
| SA-16 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 2 1/2 |
| SA-7 | 3/4 | 1 | 1/4 | 2 3/4 |
| SA-8 | 7/8 | 1 | 1/4 | 2 3/4 |
| SA-9 | 1 | 1 | 1/4 | 2 3/4 |

Fraises pour meuleuse d'angle pour acier dur :
Le guide complet des flûtes pour les importateurs

Envoyez votre demande dès aujourd'hui




