SD Carbide Burr Untuk Ukiran Kayu
Mata Bor Karbida Bentuk Bola untuk Ukiran Kayu
- Pemasok utama bagi banyak perusahaan besar di Eropa dan Amerika.
- Alur seruling yang lebih tajam terbuat dari bahan K25.
- Umur alat yang tahan lama
- Pesanan kecil dapat diterima.
- Dapat dilapisi dengan TiN, TiCN, TiALN, dan LTE.
- Layanan pelanggan 7×12 jam
- Lembar Data (Metrik)
- Lembar Data (Inci)
- Aplikasi

| Nomor Alat | D1(mm) | L1(mm) | D2(mm) | L2(mm) |
| SD-41 | 2.5 | 2.3 | 3 | 38 |
| SD-42 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| SD-42L2 | 3 | 3 | 3 | 50 |
| SD-42L3 | 3 | 3 | 3 | 75 |
| SD-51 | 6 | 5 | 3 | 38 |
| SD-11 | 3 | 2.5 | 6 | 50 |
| SD-14 | 5 | 3 | 6 | 50 |
| SD-1 | 6 | 5 | 6 | 50 |
| SD-2 | 8 | 6.4 | 6 | 51 |
| SD-3 | 9.5 | 8 | 6 | 53 |
| SD-4 | 11 | 9.5 | 6 | 54 |
| SD-5 | 12 | 11 | 6 | 56 |
| SD-6 | 16 | 14 | 6 | 59 |
| SD-7 | 19 | 16 | 6 | 60 |
| SD-9 | 25 | 21 | 6 | 66 |

| Nomor Alat | D1 | L1 | D2 | L2 |
| SD-41 | 3/32 | 3/32 | 1/8 | 1 1/2 |
| SD-42 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1 1/2 |
| SD-42L2 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 2 |
| SD-42L3 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3 |
| SD-51 | 1/4 | 7/32 | 1/8 | 1 1/2 |
| SD-11 | 1/8 | 3/32 | 1/4 | 2 |
| SD-14 | 3/16 | 1/8 | 1/4 | 2 |
| SD-1 | 1/4 | 7/32 | 1/4 | 2 |
| SD-2 | 5/16 | 1/4 | 1/4 | 2 1/16 |
| SD-3 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 2 11/6 |
| SD-4 | 7/16 | 3/8 | 1/4 | 2 1/8 |
| SD-5 | 1/2 | 7/16 | 1/4 | 2 3/16 |
| SD-6 | 5/8 | 9/16 | 1/4 | 2 5/16 |
| SD-7 | 3/4 | 11/16 | 1/4 | 2 7/16 |
| SD-9 | 1 | 15/16 | 1/4 | 2 11/16 |

Mata Bor Karbida Untuk Ukiran Kayu:
Panduan Seruling Lengkap untuk Importir

Kirim Pertanyaan Anda Hari Ini




